Ogłoszenia  |
(121)
(18)
(2)
|
|
| Tabela wyników » Sezon 2005 » Seniorzy |
|
|| || || || ||  ||  ||  || 
| Nazwisko i imię | Otwarcie Sezonu | Puchar Wiosny | Mistrzostwo Koła | Puchar Lata | Puchar Zarządu | Puchar Jesieni | Zakończenie Sezonu | Punkty | Miejsce |
BŁASZYK Kazimierz | 20 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 39 | 252 | 1 |
RABCEWICZ Łukasz | 45 | 42 | 33 | 45 | 26 | 0 | 28 | 219 | 2 |
KRUSZYK Ryszard | 13 | 45 | 0 | 39 | 36 | 42 | 26 | 201 | 3 |
RABCEWICZ Eugeniusz | 33 | 39 | 24 | 0 | 20 | 39 | 45 | 200 | 4 |
DZIEMIDOK Leszek | 36 | 30 | 36 | 36 | 24 | 33 | 22 | 195 | 5 |
JESIOŁOWSKI Eugeniusz | 18 | 18 | 45 | 33 | 42 | 36 | 18 | 192 | 6 |
BODAK Mirosław | 16 | 36 | 39 | 28 | 33 | 18 | 36 | 190 | 7 |
BODAK Eugeniusz | 14 | 12 | 30 | 0 | 16 | 22 | 33 | 127 | 8 |
GÓRNY Stanisław | 20 | 28 | 14 | 30 | 18 | 12 | 9 | 122 | 9 |
GÓRNY Józef | 0 | 0 | 28 | 0 | 39 | 30 | 24 | 121 | 10 |
DANECKI Stanisław | 12 | 13 | 9 | 24 | 13 | 14 | 42 | 118 | 11 |
KRUSZYK Jan | 16 | 8 | 13 | 22 | 28 | 26 | 12 | 117 | 12 |
TATARYNOWICZ Wiesław | 26 | 14 | 20 | 26 | 0 | 24 | 7 | 117 | 12 |
SKRZYPCZAK Franciszek | 20 | 26 | 16 | 20 | 22 | 10 | 9 | 114 | 13 |
PAWŁOSKI Mariusz | 39 | 20 | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | 103 | 14 |
NIEDŹWIECKI Wincenty | 24 | 0 | 18 | 18 | 0 | 13 | 16 | 89 | 15 |
STEFURA Wilhelm | 42 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14 | 88 | 16 |
PAWŁOSKI Antoni | 13 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 17 |
LISIEWICZ Adam | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 80 | 17 |
DYDAK Julian | 22 | 7 | 8 | 0 | 10 | 20 | 7 | 74 | 18 |
DYSIEWICZ Przemek | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 20 | 66 | 19 |
KRUSZYK Zygmunt | 20 | 9 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 61 | 20 |
PASTUSZEK Michał | 28 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 21 |
STREP Leszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 6 | 46 | 22 |
JUSIS Robert | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44 | 23 |
PIOTROWSKI Zbysław | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24 |
SOŁTYS Waldemar | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 |
MORAWSKI Jarosław | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 |
MAŁY Jan | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 27 |
CZAPLIŃSKI Piotr | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 |
KRYCZKA Ryszard | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 |
KOŁACZKIEWICZ Zbigniew | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 | 30 |
OGRODOWICZ Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 31 |
GORNOSTAJ Tadeusz | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 |
GUMOWSKI Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 33 |
JANISZEWSKI Lechosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 33 |
LUDWICZAK Ryszard | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 |
ZAJĄCZKOWSKI Klemens | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
GROCHOWSKI Wojciech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
ZAJĄCZKOWSKI Łukasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
|
|
©Wszelkie Prawa Zastrzeżone! (2005-2011) System: Dream CMS |
|
| Najbliższe zawody |
Miejsce: Tatarka Data: 2012-04-15
|
| Luty 2012 |
| Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
So |
Nd |
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
|
|
|
|
|
| Gdzie łapiemy? |
|
Specyfikacja Łowisk!
|
| Serwis monitoruje |
|
|