Ogłoszenia  |
(121)
(18)
(2)
|
|
| Tabela wyników » Sezon 2006 » Seniorzy |
|
|| || || || || || || ||
| Imię i Nazwisko | Otwarcie Sezonu | Mistrzostwo Koła | Puchar Wiosny | Puchar Lata | Puchar Zarządu | Puchar Jesieni | Zakończenie Sezonu | Punkty | Miejsce |
MIERZIAK Kazimierz | 33 | 45 | 33 | 45 | 45 | 39 | 10 | 240 | 1 |
BODAK Jarosław | 0 | 42 | 39 | 42 | 20 | 42 | 42 | 227 | 2 |
BŁASZYK KAZIMIERZ | 39 | 4 | 42 | 33 | 30 | 36 | 14 | 194 | 3 |
KRUSZYK Ryszard | 22 | 13 | 28 | 39 | 33 | 30 | 26 | 178 | 4 |
JESIOŁOWSKI Eugeniusz | 24 | 26 | 45 | 18 | 24 | 14 | 33 | 170 | 5 |
RABCEWICZ Łukasz | 28 | 9 | 9 | 30 | 42 | 33 | 16 | 158 | 6 |
SOŁTYS Waldemar | 45 | 24 | 33 | 5 | 26 | 9 | 20 | 157 | 7 |
DZIEMIDOK Leszek | 30 | 18 | 24 | 24 | 36 | 24 | 18 | 156 | 8 |
SOBCZAK Błażej | 20 | 36 | 12 | 26 | 39 | 13 | 22 | 156 | 8 |
BODAK Mirosław | 14 | 39 | 30 | 20 | 22 | 20 | 24 | 155 | 9 |
TATARYNOWICZ Wiesław | 42 | 20 | 22 | 36 | 12 | 12 | 5 | 144 | 10 |
DERA Paweł | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 136 | 11 |
JUSIS Robert | 12 | 28 | 26 | 22 | 0 | 22 | 0 | 110 | 12 |
GÓRNY Józef | 8 | 22 | 20 | 13 | 18 | 6 | 26 | 107 | 13 |
LISIEWICZ Adam | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 36 | 100 | 14 |
DZIEMIDOK Kamila | 6 | 16 | 14 | 6 | 28 | 18 | 12 | 94 | 15 |
DANECKI Stanisław | 1 | 10 | 16 | 7 | 8 | 5 | 39 | 85 | 16 |
BODAK Eugeniusz | 7 | 30 | 0 | 28 | 10 | 3 | 0 | 78 | 17 |
KRUSZYK Jan | 18 | 7 | 18 | 10 | 7 | 16 | 6 | 76 | 18 |
RABCEWICZ Marcin | 0 | 18 | 36 | 9 | 0 | 0 | 13 | 76 | 18 |
JAKUBIEC Zbigniew | 36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 19 |
CHOLEWIŃSKI Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 56 | 20 |
NIEDŹWIECKI Wincenty | 6 | 8 | 5 | 0 | 16 | 4 | 0 | 39 | 21 |
STREP Leszek | 4 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 34 | 22 |
SOBCZAK Krzysztof | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 2 | 9 | 34 | 22 |
PAWŁOWSKI Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 31 | 23 |
GÓRNY Stanisław | 5 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 30 | 24 |
PAWŁOWSKI Antoni | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 30 | 24 |
SZCZOTARSKI Adam | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 |
KONIECZKO Zbigniew | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 26 |
KRYCZKA Ryszard | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
PIOTROWSKI Zbysław | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 |
SZUMILAS Maciej | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 |
SOBCZAK Irena | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 22 | 28 |
HUDAK Andrzej | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 29 |
RABCEWICZ Eugeniusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 30 |
CZAPLIŃSKI Piotr | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 |
LUDWICZAK Ryszard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 |
GUMOWSKI Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 33 |
KOMODZIŃSKI Kazimierz | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 |
OGRODOWCZYK Marek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 |
PAWŁOWSKI Marek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
SKOBALSKI Andrzej | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
KRUSZYK Zygmunt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
JANISZEWSKI Lechosław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
KOŁACZKIEWICZ Zbigniew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
GROMALA Władysław | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
STEFURA Wilchelm | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
|
|
©Wszelkie Prawa Zastrzeżone! (2005-2011) System: Dream CMS |
|
| Najbliższe zawody |
Miejsce: Tatarka Data: 2012-04-15
|
| Luty 2012 |
| Pn |
Wt |
Śr |
Cz |
Pt |
So |
Nd |
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
|
|
|
|
|
| Gdzie łapiemy? |
|
Specyfikacja Łowisk!
|
| Serwis monitoruje |
|
|