<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">
		<channel>
			<title>Rekordowe Ryby. Koło wędkarskie nr 4 Energetyk. Koła wędkarskie PZW i zawody wędkarskie. Ogłoszenia wędkarskie.</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/</link>
			<description>Rekordowe ryby. Pochwal się swoimi wynikami. Zamieść zdjęcie. Opisz zdobycz! Oglądaj rekordowe ryby za darmo! Ogłoszenia wędkarskie. Koła wędkarskie PZW i zawody wędkarskie.</description>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.feedburner.com/blog-piotr-nalepa-feed" /><feedburner:info uri="blog-piotr-nalepa-feed" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://blog.piotrnalepa.pl/?pushpress=hub" /><feedburner:emailServiceId>blog-piotr-nalepa-feed</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname>

		<item>
			<title>kolejny szczupak Marcina Dobrosia</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/26/kolejny-szczupak-marcina-dobrosia/</link>
			<description>Szczupak z j.sławskiego mierzyl 92 cm waga 7.4 kg złapany  dnia  13.06.2015 na błystke obrotowa firmy DAM.effezet nr.4 koloru   czerwonego</description>			
			<pubDate>2015-09-24 17:51:05</pubDate>
			<dc:creator>leszek.dziemidok</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/26/kolejny-szczupak-marcina-dobrosia/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>kolejny szczupak Marcina Dobrosia</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/25/kolejny-szczupak-marcina-dobrosia/</link>
			<description>szczupak  złapany 16.05.2015 na jeziorze sławskim,obrotówka firmy meeps nr.4  żyłka 0,22 i wedka DAIWAexceler 2.40 m.mierzył 102 cm waga 9,2kg</description>			
			<pubDate>2015-09-24 17:43:48</pubDate>
			<dc:creator>leszek.dziemidok</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/25/kolejny-szczupak-marcina-dobrosia/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Kolejny karp z Lubieszowa kol. Wiesia</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/23/kolejny-karp-z-lubieszowa-kol--wiesia/</link>
			<description>Karp złowiony w nocy 21.06.2015 r. na akwenie PZW w Lubieszowie przez kol. Wiesia Tatarynowicza - okaz ważył 16,5 kg.</description>			
			<pubDate>2015-06-23 22:57:33</pubDate>
			<dc:creator>leszek.dziemidok</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/23/kolejny-karp-z-lubieszowa-kol--wiesia/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Karp z Lubieszowa</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/22/karp-z-lubieszowa/</link>
			<description>Karp o wadze 9,5 kg złowiony na akwenie Lubieszów w nocy z 30 na 31.07.2013 r. przez Wiesława Tatarynowicza - Koło nr 4 "Energetyk"</description>			
			<pubDate>2013-08-13 09:03:32</pubDate>
			<dc:creator>leszek.dziemidok</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/22/karp-z-lubieszowa/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>- połów ze stawu wujaszka Wani</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/24/polow-ze-stawu-wujaszka-wani/</link>
			<description></description>			
			<pubDate>2015-06-24 18:11:46</pubDate>
			<dc:creator>leszek.dziemidok</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/24/polow-ze-stawu-wujaszka-wani/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Królewski Leszcz</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/21/krolewski-leszcz/</link>
			<description>Leszcza o wadze 3,17kg złowilem na rz. Odrze ok. godziny 5:00 rano, na pęczek rasówek.
Było to bardzo delikatne branie.
Data połowu:  29-06-2008r,</description>			
			<pubDate>2013-03-04 11:47:39</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/21/krolewski-leszcz/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Szczupak Adama</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/20/szczupak-adama/</link>
			<description>Szczupak złapany 12 grudnia 2011r.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:49:30</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/20/szczupak-adama/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Mój Karpik</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/19/moj-karpik/</link>
			<description>To moja pierwsza ryba karp złowiony na stawie na czerwonego robaka miał ok. 0.5kg i 25 cm ale byłem szczęśliwy</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:48:21</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/19/moj-karpik/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Szczupaczek</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/18/szczupaczek/</link>
			<description>Rybka miała 101 cm i ważyła 8,5kg. Złowiony na błystke wahadłowa 18g w kolorze seledynowo-czarnym.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:47:28</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/18/szczupaczek/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Pierwszy większy szczupak - Mateusz Matysek</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/17/pierwszy-wiekszy-szczupak---mateusz-matysek/</link>
			<description>Jak na moje doświadczenie z Rybami, jestem zadowolony. Po zmierzeniu miał 3,35kg i 95cm dł. Złowiony na woblerka, na Omulwi.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:46:47</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/17/pierwszy-wiekszy-szczupak---mateusz-matysek/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Nie taki szczupły</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/16/nie-taki-szczuply/</link>
			<description>Rybka miała 98cm i około 8kg.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:45:43</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/16/nie-taki-szczuply/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Kolejna 10tka z Dobczyna</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/15/kolejna-10tka-z-dobczyna/</link>
			<description>Kolejny wypad na łowisko specjalne i dwa karpie jeden 10,05 kg drugi 8 kg.
- Paweł Dera</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:39:58</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/15/kolejna-10tka-z-dobczyna/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Grubiutki sandał - Artur Lawrenc</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/14/grubiutki-sandal---artur-lawrenc/</link>
			<description>To jak narazie mój osobisty rekordzik :)
 
Sandacz 67cm.
 
To była piękna jesień.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:34:03</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/14/grubiutki-sandal---artur-lawrenc/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Ładny boleń - Artur Lawrenc</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/13/ladny-bolen---artur-lawrenc/</link>
			<description>Rybka wzięła na żywczyka, a dokładnie na ukljkę.
 
Boleń mierzył 60cm i ważył 1,5kg.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:31:31</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/13/ladny-bolen---artur-lawrenc/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Mój Pierwszy Amur - Paweł Dera</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/12/moj-pierwszy-amur---pawel-dera/</link>
			<description>Złapany 29.09.2007 roku na łowisku w Dobczynie.
 
Ważył 6,95 kg.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:29:50</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/12/moj-pierwszy-amur---pawel-dera/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Karp Pawła Dery</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/11/karp-pawla-dery/</link>
			<description>Mój rekordowy karp 16,300 kg złowiony 28.09.2007 roku na łowisku w Dobczynie. Oczywiście na kulkę proteinową.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:27:30</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/11/karp-pawla-dery/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Rekordowy Sandacz Mateusza Zaręby</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/10/rekordowy-sandacz-mateusza-zareby/</link>
			<description>Złowiony dnia 26.08.2007 o godz 1.45 na Odrze na martwa płoć.  Sandacz mierzył 93cm i ważył 7,55 kg</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:25:38</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/10/rekordowy-sandacz-mateusza-zareby/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Rekordowy SUM</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/9/rekordowy-sum/</link>
			<description>Rekordową ryba jest sum, złowiony na czerwonego robaczka ok. godziny 2:00 na Odrze na bata.
 
Ryba mierzyła 11cm i ważyła 100g.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:22:25</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/9/rekordowy-sum/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Kolejny szczupak!</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/8/kolejny-szczupak/</link>
			<description>Szczupak 8,200 kg. Złowiony na jeziorze Sławskim w dniu 16 października ok. godz. 10.00 z łódki, z kolegą Adamem Piotrowskim. Szczupak połknął kopytko, białe z brokatem, na żyłkę 2.20 i kij spiningowy Mistral 2,70. Po zważeniu z dużym całusem ryba popłynęła spowrotem do jeziora.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:20:14</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/8/kolejny-szczupak/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Zdetronizowany boleń E.Jesiołowskiego</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/7/zdetronizowany-bolen-e-jesiolowskiego/</link>
			<description>Ryba została złowiona na Odrze, 20 lipca 2004r. o godz. 16.30 w upalnym letnim słońcu, metodą gruntową na martwą ukleję.
 
Boleń mierzył 73cm i ważył 3,84 kg</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:18:52</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/7/zdetronizowany-bolen-e-jesiolowskiego/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Boleń Eugeniusza Jesiołowskiego</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/6/bolen-eugeniusza-jesiolowskiego/</link>
			<description>Złowiony dnia 01.04.2006 roku o godz. około 15.30. Na stawie topił się ostatni lód. Łowiłem na bata o długości 8m. Wziął na ochotkę. W domu po dokonaniu pomiarów okazało się że miał długość 62cm oraz wagę 2.40kg</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:16:55</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/6/bolen-eugeniusza-jesiolowskiego/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Rekordowy szczupak Adama Zwarycza</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/5/rekordowy-szczupak-adama-zwarycza/</link>
			<description>Rekordowy szczupak Adama Zwarycza.  Waga: 9.100kg, długość: 107cm, Złapany 12.10.2004 rok o godz. 16.30.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:15:34</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/5/rekordowy-szczupak-adama-zwarycza/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Szczupak na Święta</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/4/szczupak-na-swieta/</link>
			<description>30 listopada 2002 roku Kazimierz Błaszyk wybrał się na ryby na Starą Odrę koło Przyborowa. Szczupak wziął na błysk.
Ryba miała 1 metr długości i ważyła 8,550kg. Szczupak trafił na świąteczny stół.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:12:12</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/4/szczupak-na-swieta/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Rekordowy szczupak Ryszarda Kruszyka</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/3/rekordowy-szczupak-ryszarda-kruszyka/</link>
			<description>Rekordowy szczupak Ryszarda Kruszyka:
Waga: 10.200 kg,
Wymiary: 103cm długości.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:06:46</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/3/rekordowy-szczupak-ryszarda-kruszyka/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Karp przed obiadem Adama Piotrowskiego - 15,45kg</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/2/karp-przed-obiadem-adama-piotrowskiego---15-45kg/</link>
			<description>Wczesnym rankiem 10 czerwca 1988 roku Adam  Piotrowski wraz z kolegą Frankiem Skrzypczakiem, wypłynął  na uprzednio zanęcone łowisko na Jeziorze Sławskim.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:05:25</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/2/karp-przed-obiadem-adama-piotrowskiego---15-45kg/</guid>
		</item>
			
		<item>
			<title>Rekordowy szczupak Kazimierza Błaszyka</title>
			<link>https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/1/rekordowy-szczupak-kazimierza-blaszyka/</link>
			<description>Rekordowy szczupak Kazimierza Błaszyka 10,400kg,  złapany na błysk wahadłowy Alga,  w rzece Postomi koło Kostrzyna, listopad rok 1985.</description>			
			<pubDate>2012-07-08 17:00:40</pubDate>
			<dc:creator>administrator</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://www.energetyk4.pl/rekordowe-ryby/1/rekordowy-szczupak-kazimierza-blaszyka/</guid>
		</item>
			
	</channel>
	</rss>
